Hi, @nikkilocke
Based on the SQL query that I have used, I could not find any foreign key relationship in the Users
table:
mysql> SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA. KEY_COLUMN_USAGE WHERE REFERENCED_TABLE_SCHEMA = 'mattermost' AND REFERENCED_TABLE_NAME = 'Users';
Empty set (0.02 sec)
Have you had any luck with the accessing the database to confirm the existence of the user and compare it with the output that you are seeing from the API?
mysql> DESCRIBE Users;
+--------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Id | varchar(26) | NO | PRI | NULL | |
| CreateAt | bigint(20) | YES | MUL | NULL | |
| UpdateAt | bigint(20) | YES | MUL | NULL | |
| DeleteAt | bigint(20) | YES | MUL | NULL | |
| Username | varchar(64) | YES | UNI | NULL | |
| Password | varchar(128) | YES | | NULL | |
| AuthData | varchar(128) | YES | UNI | NULL | |
| AuthService | varchar(32) | YES | | NULL | |
| Email | varchar(128) | YES | UNI | NULL | |
| EmailVerified | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| Nickname | varchar(64) | YES | | NULL | |
| FirstName | varchar(64) | YES | | NULL | |
| LastName | varchar(64) | YES | | NULL | |
| Position | varchar(128) | YES | | NULL | |
| Roles | text | YES | | NULL | |
| AllowMarketing | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| Props | text | YES | | NULL | |
| NotifyProps | text | YES | | NULL | |
| LastPasswordUpdate | bigint(20) | YES | | NULL | |
| LastPictureUpdate | bigint(20) | YES | | NULL | |
| FailedAttempts | int(11) | YES | | NULL | |
| Locale | varchar(5) | YES | | NULL | |
| Timezone | text | YES | | NULL | |
| MfaActive | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| MfaSecret | varchar(128) | YES | | NULL | |
+--------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
25 rows in set (0.01 sec)